アルグランドAN型 キャスタータイプ 回転収納型
公共施設や工場などへ最適な大型カーテンゲート
- エクステリアストック価格
(送料・税込) - 273,300~1,722,400 円
●細かいサイズ設定でさまざまな開口部に柔軟に対応できます。
●キャスタータイプはレールの施工がありませんので、短い工期での施工ができます。
●本製品は「回転収納型」で、「固定式直進型」もあります。
●片開きタイプ、両開きタイプが選択でき、本体カラーは全4色です。







AN型 キャスタータイプ 回転収納型 販売価格表(送料・消費税込)
↓↓ 横スクロールで全体を表示 ↓↓
| タイプ | 品番 | 高さ 1200mm |
高さ 1450mm |
高さ 1650mm |
開口幅 (mm) |
全幅 (mm) |
たたみ幅 (mm) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 片開き セット |
17S | 商品定価 | ¥416,020 | ¥444,400 | ¥515,460 | 1540 | 1701 | 308 |
| 販売価格 | ¥273,300 | ¥291,900 | ¥338,600 | |||||
| 31S | 商品定価 | ¥555,500 | ¥586,630 | ¥671,660 | 2940 | 3101 | 484 | |
| 販売価格 | ¥364,900 | ¥385,400 | ¥441,200 | |||||
| 41S | 商品定価 | ¥651,530 | ¥681,890 | ¥763,840 | 3990 | 4151 | 616 | |
| 販売価格 | ¥428,000 | ¥448,000 | ¥501,800 | |||||
| 52S | 商品定価 | ¥843,920 | ¥884,070 | ¥1,020,470 | 5084 | 5245 | 792 | |
| 販売価格 | ¥554,400 | ¥580,800 | ¥670,400 | |||||
| 59S | 商品定価 | ¥926,860 | ¥970,090 | ¥1,121,010 | 5784 | 5945 | 880 | |
| 販売価格 | ¥608,900 | ¥637,300 | ¥736,500 | |||||
| 66S | 商品定価 | ¥968,660 | ¥1,012,990 | ¥1,171,610 | 6484 | 6645 | 968 | |
| 販売価格 | ¥636,400 | ¥665,500 | ¥769,700 | |||||
| 73S | 商品定価 | ¥1,037,080 | ¥1,077,010 | ¥1,210,770 | 7184 | 7345 | 1056 | |
| 販売価格 | ¥681,300 | ¥707,500 | ¥795,400 | |||||
| 80S | 商品定価 | ¥1,118,920 | ¥1,160,610 | ¥1,305,370 | 7884 | 8045 | 1144 | |
| 販売価格 | ¥735,000 | ¥762,500 | ¥857,600 | |||||
| 87S | 商品定価 | ¥1,162,480 | ¥1,205,050 | ¥1,355,530 | 8584 | 8745 | 1232 | |
| 販売価格 | ¥763,700 | ¥791,700 | ¥890,500 | |||||
| 98S | 商品定価 | ¥1,360,920 | ¥1,417,900 | ¥1,646,260 | 9678 | 9839 | 1408 | |
| 販売価格 | ¥894,000 | ¥931,500 | ¥1,081,500 | |||||
| 108S | 商品定価 | ¥1,463,550 | ¥1,513,930 | ¥1,705,000 | 10728 | 10889 | 1540 | |
| 販売価格 | ¥961,500 | ¥994,600 | ¥1,120,000 | |||||
| 119S | 商品定価 | ¥1,586,310 | ¥1,639,330 | ¥1,846,900 | 11778 | 11939 | 1672 | |
| 販売価格 | ¥1,042,200 | ¥1,077,000 | ¥1,213,400 | |||||
| 129S | 商品定価 | ¥1,651,650 | ¥1,705,990 | ¥1,922,140 | 12828 | 12989 | 1804 | |
| 販売価格 | ¥1,085,000 | ¥1,120,800 | ¥1,262,800 | |||||
| タイプ | 品番 | 高さ 1200mm |
高さ 1450mm |
高さ 1650mm |
開口幅 (mm) |
全幅 (mm) |
たたみ幅 (mm) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 両開き セット |
32W(17+17) | 商品定価 | ¥772,860 | ¥815,760 | ¥941,490 | 3072 | 3233 | 308+308 |
| 販売価格 | ¥507,700 | ¥535,900 | ¥618,500 | |||||
| 60W(31+31) | 商品定価 | ¥1,051,820 | ¥1,100,220 | ¥1,253,890 | 5872 | 6033 | 484+484 | |
| 販売価格 | ¥691,000 | ¥722,800 | ¥823,800 | |||||
| 81W(41+41) | 商品定価 | ¥1,243,880 | ¥1,290,740 | ¥1,438,250 | 7972 | 8133 | 616+616 | |
| 販売価格 | ¥817,200 | ¥848,000 | ¥944,900 | |||||
| 103W(52+52) | 商品定価 | ¥1,628,660 | ¥1,695,000 | ¥1,951,510 | 10160 | 10321 | 792+792 | |
| 販売価格 | ¥1,070,000 | ¥1,113,600 | ¥1,282,000 | |||||
| 117W(59+59) | 商品定価 | ¥1,794,540 | ¥1,867,140 | ¥2,152,590 | 11560 | 11721 | 880+880 | |
| 販売価格 | ¥1,179,000 | ¥1,226,700 | ¥1,414,200 | |||||
| 131W(66+66) | 商品定価 | ¥1,878,140 | ¥1,952,940 | ¥2,253,790 | 12960 | 13121 | 968+968 | |
| 販売価格 | ¥1,233,900 | ¥1,283,000 | ¥1,480,700 | |||||
| 145W(73+73) | 商品定価 | ¥2,014,980 | ¥2,080,980 | ¥2,332,110 | 14360 | 14521 | 1056+1056 | |
| 販売価格 | ¥1,323,800 | ¥1,367,200 | ¥1,532,000 | |||||
| 159W(80+80) | 商品定価 | ¥2,178,660 | ¥2,248,180 | ¥2,521,310 | 15760 | 15921 | 1144+1144 | |
| 販売価格 | ¥1,431,300 | ¥1,477,000 | ¥1,656,500 | |||||
| 173W(87+87) | 商品定価 | ¥2,265,780 | ¥2,337,060 | ¥2,621,630 | 17160 | 17321 | 1232+1232 | |
| 販売価格 | ¥1,488,600 | ¥1,535,400 | ¥1,722,400 | |||||
操作しやすい大型のトリガー式のハンドル錠。追加で市販の南京錠も可能 この商品へのお問い合わせ
下記のフォームにご入力下さい(必須は必ずご入力下さい)。
通常は24時間以内に返信ができます。(都合により返信が遅くなることもあります。)
48時間経過しても返信がない場合は、お手数ですが再度ご連絡ください。
問い合わせ完了後の自動返信メールはありません。
*は必項です
- 商品名(自動出力により記載不要)
- アルグランドAN型 キャスタータイプ 回転収納型




